リチュアル ベロシティ シリーズフィールドホッケー ホッケー スティック 55 VELOCITY ビッグバン RITUAL 22-0208 フィールドホッケー 【73%OFF!】 21 14278円 リチュアル ベロシティ シリーズフィールドホッケー ホッケー スティック リチュアル ベロシティ 55<21>(RITUAL VELOCITY 55< 21>) ビッグバン 22-0208 フィールドホッケー ホッケー スティック スポーツ・アウトドア フィールドホッケー・インラインホッケー スティック,ビッグバン,22-0208,21>),/misogynistical786553.html,ベロシティ,スティック,ホッケー,jorgezonzini.com,55<21>(RITUAL,リチュアル,シリーズフィールドホッケー,ホッケー,ベロシティ,VELOCITY,リチュアル,55<,スポーツ・アウトドア , フィールドホッケー・インラインホッケー,14278円,フィールドホッケー スティック,ビッグバン,22-0208,21>),/misogynistical786553.html,ベロシティ,スティック,ホッケー,jorgezonzini.com,55<21>(RITUAL,リチュアル,シリーズフィールドホッケー,ホッケー,ベロシティ,VELOCITY,リチュアル,55<,スポーツ・アウトドア , フィールドホッケー・インラインホッケー,14278円,フィールドホッケー 14278円 リチュアル ベロシティ シリーズフィールドホッケー ホッケー スティック リチュアル ベロシティ 55<21>(RITUAL VELOCITY 55< 21>) ビッグバン 22-0208 フィールドホッケー ホッケー スティック スポーツ・アウトドア フィールドホッケー・インラインホッケー リチュアル ベロシティ シリーズフィールドホッケー ホッケー スティック 55 VELOCITY ビッグバン RITUAL 22-0208 フィールドホッケー 【73%OFF!】 21
商品詳細 | |
---|---|
品番 | 22-0208 |
長さ | 36.5インチ(約92.71cm) |
重さ | LIGHT=515-530g |
ヘッド形状 | MAXI45° |
反り | NEWロウ・カーブ24mm |
素材 | コンポジット |
バランスポイント | 38.0~39.5cm |
カーボン含有量 | 55% |
機能 | シリカ・フェイスコーティング/アングルヘッドプロファイル/ケブラーインサート・スクウェアエッジプロファイル/ハンツマン樹脂加工/デュポンケブラー/東レ3Kカーボン |
特徴 | 操作性の良さで高い評価を得ていたリチュアルベロシティモデル。スウィングパワーをしっかりとボールに伝える厚みのあるシャフトで、エッジ部分の打面が広く、リバースヒットが打ちやすい形状です。スティックヘッドの底面を鋭角にそぎ落とし、ピックアップやスクープ、左右だけでなく上下(3D・エアリアル)のドリブルがしやすくなり、テクニックのバリエーションが広がります。 |
備考 | 【在庫について】 弊社は店頭在庫とメーカー在庫を合わせて販売致しております。記載商品は確実に、在庫がある事をお約束するものではございませんので、予めご了承下さい。 お取り寄せの場合、御注文からお届けまで2~5日程度掛かりますので、お急ぎの場合はお電話にてご確認頂けますよう、お願い申しあげます。 【使用上の御注意】 スティックは専用のボールを打つ為に設計されております。スティック同士がぶつかったり、グラウンドやゴールポストに叩き付けると、破損の原因になる恐れがありますので、ご注意ください。コンポジットスティックには、金属製素材は一切使用されておりません。頻度の差はありますが、木製スティックと同様に摩耗し破損し得る化学繊維素材で作られています。ヘッド部分等の損傷による、使用後の返品・交換にはお応えできませんので、ご了承ください。 【公認シールについて】 弊社の取り扱いスティックには全てホッケー公認シールが印刷、または貼ってあります。公認シールが無いスティックは、国内大会で使用出来ませんのでご注意下さい。 【デザインについて】 商品のデザイン・仕様・価格は、品質向上のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 ディスプレイの違いなどにより、多少色調が実物と異なる場合がありますが、ご了承下さい。 |
CHEMFISH は電子材料中間体、医薬中間体、LCD新型材料などの研究開発、生産、販売に従事している化工企業です。中国を生産拠点としており、日本市場をブランド推進戦略市場として、業務推進させて頂いております。そして、有力な科学研究機関と業務提携しながら、製品の研究開発をアップデートする為に日々邁進しております。 |
2019.06 |
| ||
20 |
2019.07 |
| ||
10 |
itouyouko@chemfish.co.jp Copyright © 2020 CHEMFISH TOKYO 株式会社 All rights reserved. |
〒111-0031 東京都台東区千束3−21−12 キートスビル 305 |